Ofertă de preț pentru intocmirea și certificarea bilantului la data de 31.12.2021.

 

TARIFE CERTIFICARE BILANT

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 100
1 100.000 150
100,001 200.000 175
200,001 400.000 200
400,001 600.000 225
600,001 800.000 250
800,001 1.000.000 300
1.000,001 2.000.000 350
peste 2.000.001 550lei + 0,005%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 300
1 100.000 350
100,001 200.000 375
200,001 400.000 400
400,001 600.000 425
600,001 800.000 450
800,001 1.000.000 500
1.000,001 2.000.000 550
peste 2.000.001 550lei + 0,005%
  • Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei de raportare;
  • Salariați (numarul efectiv de angati la sfarsitul perioadei de raportare și număr mediu aferent exercițiului financiar);
  • Bilantul contabil precedent / situatiile semestriale precedent;
  • Hotararea adunării generale a asociații sau procesul verbal al asociatului unic cu privire la repartizarea profitului net.
  • Alte documente contabile, discutii cu administratorul sau o persoana desemnata de acesta, in functie de situatie;

 

 05