Ofertă de preț pentru intocmirea și certificarea bilanțului la data de 31.12.2022.

TARIFE CERTIFICARE BILANT

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 120
1 100.000 180
100.001 200.000 210
200.001 400.000 240
400.001 600.000 290
600.001 800.000 300
800.001 1.000.000 360
1.000.001 2.000.000 420
peste 2.000.001 660lei + 0,01%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 360
1 100.000 420
100.001 200.000 450
200.001 400.000 480
400.001 600.000 510
600.001 800.000 540
800.001 1.000.000 600
1.000.001 2.000.000 660
peste 2.000.001 750lei + 0,01%
  • Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei de raportare;
  • Salariați (numarul efectiv de angați la sfarșitul perioadei de raportare și număr mediu aferent exercițiului financiar);
  • Bilantul contabil precedent / situaiile semestriale precedent;
  • Hotararea adunării generale a asociațiilor sau procesului verbal al asociatului unic cu privire la repartizarea profitului net.
  • Alte documente contabile, discutii cu administratorul sau persoana desemnata de aceasta, in functie de situatie;